- Beschreibung
- Größentabelle
- Zusätzliche Information
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Der funktionelle Hut Bucket von STETSON mit integriertem Nacken- und Sonnenschutz ist der ideale Reisehut für heiße Klimazonen. Das wasserabweisende Material bietet einen hohen UV-Schutz (40+). Ein leichtes Netzfutter sorgt für angenehmen Tragekomfort. Dank des Kinnriemens mit Fixier-Clip bleibt der Hut auch bei einer kurzen Windböe auf seinem Platz. Krempenbreite ca. 6 cm.

Damengrößen
Größe | Oberteil | Mittelteil | Unterteil |
XXS | 68-72 | 52-56 | 76-80 |
XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
XL | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
XXL | 122-128 | 106-112 | 127-132 |
3XL | 134-140 | 118-124 | 137-142 |
4XL | 146-152 | 130-136 | 147-152 |
Herrengrößen in XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Normale Größe | International S,M,L |
40 / 42 | XS |
44 / 46 | S |
48 / 50 | M |
52 / 54 | L |
56 / 58 | XL |
60 / 62 | XXL |
64 / 66 | XXXL (3XL) |
68 / 70 | XXXXL (4XL) |
72 / 74 | XXXXXL (5XL) |
Zusätzliche Information
Farbe | Grün |
---|
Schreibe die erste Bewertung für „Stetson Hut Bucket“
*Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2021 um 22:09 . Die angezeigten Preise und die Verfügbarkeit können sich inzwischen geändert haben. Der Verkauf erfolgt zu dem Preis und den Bedingungen der verlinkten Website.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.