Die Leica Wärmebildkamera Calonox View ist als reines Beobachtungsgerät entwickelt worden. Sie zeichnet für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotstrahlung als Wärmebild auf. Durch die 2,5-fache optische Basisvergrößerung wird ein großes Sehfeld erzielt, das besonders für Beobachtungen im näheren Umfeld geeignet ist. Durch Digitalzoom mit bis zu 10-facher Vergrößerung kombiniert mit LCOS Display mit 1280 x 960 Pixeln und der Leica eigenen Bildverarbeitung (Leica Image Optimization – LIO) bleibt auch bei großer Distanz kein Detail verborgen. extra hohe Erkennungsreichweite dank High-End Vanadiumoxid Sensor mit 640 x 512 Pixeln und 12µm Pixelgröße bei hervorragender Temperaturauflösung durch Digitalzoom mit bis zu 10-facher Vergrößerung kombiniert mit LCOS Display mit 1280 x 960 Pixeln und der Leica…
Sensorgröße | 640 x 512 Pixel |
Pixelgröße | 12 μm |
Bildschirmtyp | LCOS |
Bildschirmdiagonale | 0,4” |
Bildschirmauflösung | 1280 x 960 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Objektivbrennweite | 42 mm |
Optische Basisvergrößerung | 2,5x |
Digitalzoom | 1x/2x/3x/4x |
Sehfeld | 10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m) |
Dioptrienausgleich | ±5 dpt |
Reichweite/Auflösung (berechnet für Objekt 1,7 m x 0,5 m) | |
Erfassungs-Reichweite/Auflösung | 3000 m/2 Pixel |
Erkennungs-Reichweite/Auflösung | 1000 m/6 Pixel |
Identifizierungs-Reichweite/Auflösung | 500 m/12 Pixel |
Verstellung Absehen-Korrektur | – |
Video-Ausgang | PAL |
Video-Aufzeichnung | ja |
Video/Foto-Auflösung | 768 x 576 Pixel |
Kabelanschluss | USB-C |
Drahtlosverbindung | Wi-Fi (2,4 GHz) |
Interner Speicher | 16 GB |
Schutzart | IP67 |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Betriebstemperatur (Akku laden) | +10 °C bis +30 °C |
Akkulaufzeit | ca. 4 — 5 h |
Aufsatzgewinde | – |
Stativgewinde | A ¼ DIN 4503 (¼”), M5-Standardgewinde |
Abmessungen (BxH) | 170 x 65 mm |
Gewicht (mit Akku) | 685 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.